
| NNFL004-50W-240W LED投光灯 | |||
| 规格参数 | |||
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNFL004-50W | 50W | 310*220*50mm | 2.7kg |
| NNFL004-80W | 80W | 354*245*55mm | 4.0kg |
| NNFL004-100W | 100W | 402*295*60mm | 5.0kg |
| NNFL004-120W | 120W | 430*330*60mm | 5.5kg |
| NNFL004-150W | 150W | 430*330*60mm | 6.2kg |
| NNFL004-200W | 200W | 470*360*60mm | 8.5kg |
| NNFL004-240W | 240W | 470*360*60mm | 8.5kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED投光灯 | ||
| 光源品牌 | 飞利浦 Lumileds | ||
| 输入电压 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 电源效率 | >88 % | ||
| 发光色温 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 发光效率 | 110-120LM/W | ||
| 显色指数 | 80 | ||
| 发光角度 | 120° | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 使用寿命 | 50000H | ||
进口飞利浦3030灯珠,高显色高光效,亮度可达130LM/W.
压铸铝散热结构,内外通透的风道设计,大幅提高散热性能,延长寿命.
超长使用寿命:LED寿命长达5-7年。
LED灯与HID泛光灯相比,节能省电效率高达70%。

| NNFL004-50W-240W LED投光灯 | |||
| 规格参数 | |||
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNFL004-50W | 50W | 310*220*50mm | 2.7kg |
| NNFL004-80W | 80W | 354*245*55mm | 4.0kg |
| NNFL004-100W | 100W | 402*295*60mm | 5.0kg |
| NNFL004-120W | 120W | 430*330*60mm | 5.5kg |
| NNFL004-150W | 150W | 430*330*60mm | 6.2kg |
| NNFL004-200W | 200W | 470*360*60mm | 8.5kg |
| NNFL004-240W | 240W | 470*360*60mm | 8.5kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED投光灯 | ||
| 光源品牌 | 飞利浦 Lumileds | ||
| 输入电压 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 电源效率 | >88 % | ||
| 发光色温 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 发光效率 | 110-120LM/W | ||
| 显色指数 | 80 | ||
| 发光角度 | 120° | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 使用寿命 | 50000H | ||
进口飞利浦3030灯珠,高显色高光效,亮度可达130LM/W.
压铸铝散热结构,内外通透的风道设计,大幅提高散热性能,延长寿命.
超长使用寿命:LED寿命长达5-7年。
LED灯与HID泛光灯相比,节能省电效率高达70%。