
| NNFL001-10W-300W LED投光灯 | |||
| 规格参数 | |||
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNFL001-10W | 10W | 115*85*85mm | 0.6kg |
| NNFL001-20W | 20W | 180*140*110mm | 1.0kg |
| NNFL001-30W | 30W | 225*185*125mm | 1.5kg |
| NNFL001-50W | 50W | 290*230*105mm | 3.0kg |
| NNFL001-100W | 100W | 360*285*97mm | 6.5kg |
| NNFL001-150W | 150W | 425*325*170mm | 6.5kg |
| NNFL001-200W | 200W | 453*320*195mm | 9.0kg |
| NNFL001-250W | 250W | 525*330*190mm | 11.0kg |
| NNFL001-300W | 300W | 560*320*190mm | 12.5kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED投光灯 | ||
| 光源品牌 | 普瑞COB | ||
| 输入电压 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 电源效率 | >88 % | ||
| 发光色温 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 发光效率 | 110-120LM/W | ||
| 显色指数 | 80 | ||
| 发光角度 | 120° | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 使用寿命 | 50000H | ||
进口飞利浦集成灯珠,高显色高光效,亮度可达130LM/W.
压铸铝散热结构,内外通透的风道设计,大幅提高散热性能,延长寿命.
超长使用寿命:LED寿命长达5-7年。
LED灯与HID泛光灯相比,节能省电效率高达70%。

| NNFL001-10W-300W LED投光灯 | |||
| 规格参数 | |||
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNFL001-10W | 10W | 115*85*85mm | 0.6kg |
| NNFL001-20W | 20W | 180*140*110mm | 1.0kg |
| NNFL001-30W | 30W | 225*185*125mm | 1.5kg |
| NNFL001-50W | 50W | 290*230*105mm | 3.0kg |
| NNFL001-100W | 100W | 360*285*97mm | 6.5kg |
| NNFL001-150W | 150W | 425*325*170mm | 6.5kg |
| NNFL001-200W | 200W | 453*320*195mm | 9.0kg |
| NNFL001-250W | 250W | 525*330*190mm | 11.0kg |
| NNFL001-300W | 300W | 560*320*190mm | 12.5kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED投光灯 | ||
| 光源品牌 | 普瑞COB | ||
| 输入电压 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 电源效率 | >88 % | ||
| 发光色温 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 发光效率 | 110-120LM/W | ||
| 显色指数 | 80 | ||
| 发光角度 | 120° | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 使用寿命 | 50000H | ||
进口飞利浦集成灯珠,高显色高光效,亮度可达130LM/W.
压铸铝散热结构,内外通透的风道设计,大幅提高散热性能,延长寿命.
超长使用寿命:LED寿命长达5-7年。
LED灯与HID泛光灯相比,节能省电效率高达70%。