
| NNFL006-150W-500W LED投光灯 | |||
| 规格参数 | |||
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNFL006-150W | 150W | 423*322*105mm | 6.5kg |
| NNFL006-200W | 200W | 423*322*105mm | 7.5kg |
| NNFL006-300W | 300W | 442*398*105mm | 12.0kg |
| NNFL006-400W | 400W | 467*463*116mm | 13.5kg |
| NNFL006-500W | 500W | 567*463*116mm | 15.0kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED投光灯 | ||
| 光源品牌 | 普瑞COB | ||
| 输入电压 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 电源效率 | >88 % | ||
| 发光色温 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 发光效率 | 110-120LM/W | ||
| 显色指数 | 80 | ||
| 发光角度 | 120° | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 使用寿命 | 50000H | ||
进口飞利浦集成灯珠,高显色高光效,亮度可达130LM/W.
压铸铝散热结构,内外通透的风道设计,大幅提高散热性能,延长寿命.
超长使用寿命:LED寿命长达5-7年。
LED灯与HID泛光灯相比,节能省电效率高达70%。

| NNFL006-150W-500W LED投光灯 | |||
| 规格参数 | |||
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNFL006-150W | 150W | 423*322*105mm | 6.5kg |
| NNFL006-200W | 200W | 423*322*105mm | 7.5kg |
| NNFL006-300W | 300W | 442*398*105mm | 12.0kg |
| NNFL006-400W | 400W | 467*463*116mm | 13.5kg |
| NNFL006-500W | 500W | 567*463*116mm | 15.0kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED投光灯 | ||
| 光源品牌 | 普瑞COB | ||
| 输入电压 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 电源效率 | >88 % | ||
| 发光色温 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 发光效率 | 110-120LM/W | ||
| 显色指数 | 80 | ||
| 发光角度 | 120° | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 使用寿命 | 50000H | ||
进口飞利浦集成灯珠,高显色高光效,亮度可达130LM/W.
压铸铝散热结构,内外通透的风道设计,大幅提高散热性能,延长寿命.
超长使用寿命:LED寿命长达5-7年。
LED灯与HID泛光灯相比,节能省电效率高达70%。