








| NNSD001-50W-600W LED隧道灯 | |||
| 规格参数 | |||
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNSD001-50W | 50W | 315*87*212mm | 1.1kg |
| NNSD001-100W | 100W | 315*177*212mm | 2.1kg |
| NNSD001-150W | 150W | 315*267*212mm | 2.7kg |
| NNSD001-200W | 200W | 315*357*212mm | 3.4kg |
| NNSD001-250W | 250W | 315*447*212mm | 3.9kg |
| NNSD001-300W | 300W | 315*537*212mm | 5.2kg |
| NNSD001-400W | 400W | 410*660*180mm | 7.0kg |
| NNSD001-500W | 500W | 510*660*180mm | 8.0kg |
| NNSD001-600W | 600W | 610*660*180mm | 11.0kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED隧道灯 | ||
| 光源品牌 | 飞利浦 Lumileds | ||
| 输入电压 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 电源效率 | >88 % | ||
| 发光色温 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 发光效率 | 110-120LM/W | ||
| 显色指数 | 80 | ||
| 发光角度 | 60° 90° 120° | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 使用寿命 | 50000H | ||
采用1070铝材锻造铝壳,表面做户外防腐蚀、防锈处理,产品具有耐腐蚀、防裂、不褪色,经久耐用的特点。
采用创新型风道式对流散热设计,搭配鳍片散热器,高效的冷却效果。
采用进口LED芯片,高亮度、高显指,搭配光学透镜光色好无光斑。
采用可调式支架,发光角度自由变化,可以满足多种安装和使用要求。









| NNSD001-50W-600W LED隧道灯 | |||
| 规格参数 | |||
| 型号 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
| NNSD001-50W | 50W | 315*87*212mm | 1.1kg |
| NNSD001-100W | 100W | 315*177*212mm | 2.1kg |
| NNSD001-150W | 150W | 315*267*212mm | 2.7kg |
| NNSD001-200W | 200W | 315*357*212mm | 3.4kg |
| NNSD001-250W | 250W | 315*447*212mm | 3.9kg |
| NNSD001-300W | 300W | 315*537*212mm | 5.2kg |
| NNSD001-400W | 400W | 410*660*180mm | 7.0kg |
| NNSD001-500W | 500W | 510*660*180mm | 8.0kg |
| NNSD001-600W | 600W | 610*660*180mm | 11.0kg |
| 品 牌 | NAIU/南牛照明 | ||
| 品 名 | LED隧道灯 | ||
| 光源品牌 | 飞利浦 Lumileds | ||
| 输入电压 | AC85-265VAC | ||
| 功率因素 | >0.95 | ||
| 电源效率 | >88 % | ||
| 发光色温 | 3000K 4000K 5000K 6500K | ||
| 发光效率 | 110-120LM/W | ||
| 显色指数 | 80 | ||
| 发光角度 | 60° 90° 120° | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 使用寿命 | 50000H | ||
采用1070铝材锻造铝壳,表面做户外防腐蚀、防锈处理,产品具有耐腐蚀、防裂、不褪色,经久耐用的特点。
采用创新型风道式对流散热设计,搭配鳍片散热器,高效的冷却效果。
采用进口LED芯片,高亮度、高显指,搭配光学透镜光色好无光斑。
采用可调式支架,发光角度自由变化,可以满足多种安装和使用要求。